GESCHÄFTSJAHR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Finanzergebnis Standalone | ||||
Konsolidiertes Finanzergebnis | ||||
Investoren-Update | ||||
Transkript des Ergebnisgesprächs | ||||
Finanzergebnis Standalone | ||||
Konsolidiertes Finanzergebnis | ||||
Investoren-Update | ||||
Transkript des Ergebnisgesprächs | ||||
Finanzergebnis Standalone | ||||
Konsolidiertes Finanzergebnis | ||||
Investoren-Update | ||||
Transkript des Ergebnisgesprächs | ||||
Finanzergebnis Standalone | ||||
Konsolidiertes Finanzergebnis | ||||
Investoren-Update | ||||
Transkript des Ergebnisgesprächs | ||||
Finanzergebnis Standalone | ||||
Konsolidiertes Finanzergebnis | ||||
Investoren-Update | ||||
Transkript des Ergebnisgesprächs |
Angaben zum Knotenoffizier